Admin
Gérez votre boutique et vos contenus
Comptabilité & Rapports
Suivez la santé financière de votre boutique, exportez des rapports détaillés.
Période d'analyse
Chiffre d'affaires
24 580 FCFA
124 commandes
Valeur moyenne
198 FCFA
Par commande
Paiements réussis
118
6 en attente
Remboursements
125 FCFA
Montant total remboursé
Exporter les rapports
Générez un rapport détaillé au format PDF ou CSV pour la période sélectionnée.
Transactions récentes
| Transaction | Commande | Montant | Statut | Date |
|---|---|---|---|---|
| TXN-1001 | ORD-20251025-0012 | 450 FCFA | Réussi | 2025-10-25 14:32 |
| TXN-1002 | ORD-20251024-0089 | 120 FCFA | Réussi | 2025-10-24 11:15 |
| TXN-1003 | ORD-20251024-0056 | 89 FCFA | En attente | 2025-10-24 09:45 |
| TXN-1004 | ORD-20251023-0034 | 560 FCFA | Réussi | 2025-10-23 16:20 |
| TXN-1005 | ORD-20251023-0011 | 230 FCFA | Remboursé | 2025-10-23 10:10 |
Les données sont mises à jour toutes les heures. Pour des données en temps réel, consultez l'API.