Admin
Gérez votre boutique et vos contenus
Gestion CRM
Suivez vos leads, contacts et opportunités commerciales.
Leads totaux
124
+12% ce mois
Valeur pipeline
4,2M FCFA
+8% cette semaine
Taux de conversion
34%
+2% vs dernier mois
Contacts à relancer
18
Dont 5 urgents
| Contact | Statut | Dernier contact | Valeur estimée | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Alice Ngo alice@example.com +237 6 12 34 56 78 | Nouveau | 2025-03-22 | 120 000 FCFA | Intéressée par les soins visage | |
Bernard Mbappe bernard@example.com +237 6 98 76 54 32 | En négociation | 2025-03-20 | 450 000 FCFA | Demande de devis pour produits professionnels | |
Clara Diallo clara@example.com +237 6 55 44 33 22 | Perdu | 2025-03-15 | 0 FCFA | Ne répond plus aux appels | |
David Ouedraogo david@example.com +237 6 11 22 33 44 | Client | 2025-03-21 | 890 000 FCFA | A déjà acheté 3 fois, fidèle | |
Eva Tchoutou eva@example.com +237 6 77 88 99 00 | Qualifié | 2025-03-18 | 230 000 FCFA | Souhaite être recontactée la semaine prochaine | |
Franck Kameni franck@example.com +237 6 66 55 44 33 | Nouveau | 2025-03-23 | 50 000 FCFA | Visiteur site web, a téléchargé le catalogue |
Affichage de 6 leads sur 124
Actions rapides
Pipeline des ventes
Nouveau42
Qualifié42
En négociation42
Client42
Perdu42